ヴァイタシナジーの栄養成分表示・使用上の注意など
| 栄養素 | 含有量(4粒あたり) | 単位 | 充足率 | 食品で摂取した場合 |
| ベータカロテン | 1889 | IU | 規定なし | トマト15個 |
| ビタミンC | 100 | mg | 125% | みかん4個 |
| ビタミンD3 | 100 | IU | 50% | まぐろ2〜3切れ |
| ビタミンE | 50 | IU | 417% | いわし20尾 |
| ビタミンK | 55 | μg | 79% | ブロッコリー2枝 |
| ビタミンB1 | 5 | mg | 500% | 海苔90枚 |
| ビタミンB2 | 5 | mg | 455% | アーモンド450粒 |
| ナイアシン | 15 | mg | 136% | まぐろ赤身15切れ |
| ビタミンB6 | 6 | mg | 600% | 鶏肉(胸)565g |
| 葉酸 | 200 | μg | 100% | レタス2.5玉 |
| ビタミンB12 | 50 | μg | ☆ 2500% ☆ | しじみ20〜40個 |
| ビオチン | 45 | μg | 100% | 卵3個 |
| パントテン酸 | 7.5 | mg | 136% | 落花生350粒 |
| 亜鉛 | 12.5 | mg | 179% | かき7個 |
| セレン | 50 | μg | 217% | いわし、カレイ、わかさぎ |
| 銅 | 1 | mg | 167% | かき、牛レバー、ゴマ |
| マンガン | 4 | mg | 114% | 海藻類、緑黄色野菜、ナッツ類 |
| クロニウム | 30 | μg | 100% | 穀類、肉類、卵 |
| モリブデン | 25 | μg | 147% | 大豆、野菜、米 |
| フラボノイド | 50 | mg | 規定なし | 甘草、ミント、セージなど |
| コリン | 7.5 | mg | 規定なし | レバー、卵 |
| イノシトール | 7.5 | mg | 規定なし | 果物、さつまいも、トマト |
| PABA | 1.25 | mg | 規定なし | レバー、穀類 |
| ボロン | 0.25 | mg | 規定なし | 野菜、果物、キャベツ |
| バナジウム | 12.5 | μg | 規定なし | パセリ、貝、エビ、カニ |
賞味期限
製造日より2年
製造国
アメリカ
お召し上がり方
1日4粒を目安に十分な水やジュースでお召し上がり下さい。
保存方法
高温多湿の場所を避け常温で保存。開封後はフタをしっかりと締め、お早めにお召し上がり下さい。
ご使用上の注意
・初めて使用する際には、小量から始めて下さい。
・大豆アレルギーのある方は、ご使用をおやめ下さい。また、原材料表示を見て、アレルギーのある方はご使用をお控え下さい。
・天然原材料を使用しているため、製品によって色彩などに差が生じることがありますが、品質には問題ございません。
・ビンの取り扱いにはお気をつけ下さい。
・お召し上がり頂いて、万一身体に以上が出た場合は、ご使用をおやめ下さい。
・お子様の手の届かないところに保存して下さい。
・以下の方は、ご使用前に医師または薬剤師にご相談下さい。
*通院、投薬中の方*アレルギーのある方*妊娠中・授乳中の方*お子様









Copyright (C) 2007-2009 Serapis Inc. All Rights Reserved.